Role a oprávnění
MujVykaz má 6 rolí s odstupňovanými oprávněními. Každý člen organizace má právě jednu roli.
Přehled rolí
| Role | Popis |
|---|---|
| Owner | Zakladatel organizace, nejvyšší oprávnění, nelze smazat ani degradovat |
| Admin | Správce organizace, téměř vše jako owner |
| HR | Personalistika — správa nároků na dovolenou, typy nepřítomností, přehledy |
| Manager | Vedoucí týmu, vidí pouze přiřazené klienty |
| Accountant | Účetní, read-only přístup ke všem datům |
| Worker | Řadový člen, vidí pouze svá data |
Hierarchie
Owner > Admin > [HR | Manager | Accountant] > Worker
Owner a Admin mají nejvyšší oprávnění. HR, Manager a Accountant jsou na stejné úrovni, ale s odlišnými pravomocemi — nejsou vzájemně nadřazené. Owner je chráněný — nemůže být odstraněn ani změněn.
Matice oprávnění
Evidence práce
| Akce | Owner | Admin | HR | Manager | Accountant | Worker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadat vlastní výkaz | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Vidět cizí výkazy | Ano | Ano | Ne | Přiřazení | Ano (RO) | Ne |
| Schvalovat výkazy | Ano | Ano | Ne | Přiřazení | Ne | Ne |
Fakturace
| Akce | Owner | Admin | HR | Manager | Accountant | Worker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytvořit fakturu | Ano | Ano | Ne | Přiřazení | Ne | Ne |
| Vidět faktury | Ano | Ano | Ne | Přiřazení | Ano (RO) | Ne |
| Exportovat ISDOC | Ano | Ano | Ne | Přiřazení | Ano | Ne |
Nepřítomnosti
| Akce | Owner | Admin | HR | Manager | Accountant | Worker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podat žádost | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Schvalovat žádosti | Ano | Ano | Ne | Přiřazení | Ne | Ne |
| Správa nároků | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Nastavení typů | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Roční report | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano (RO) | Ne |
Správa organizace
| Akce | Owner | Admin | HR | Manager | Accountant | Worker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nastavení organizace | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Správa členů | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Přiřazení managerů | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Integrace | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| API klíče | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Projekty a klienti
| Akce | Owner | Admin | HR | Manager | Accountant | Worker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytvořit projekt/klienta | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Editovat projekt/klienta | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Vidět projekty/klienty | Ano | Ano | Ne | Přiřazení | Ano (RO) | Všechny projekty |
Přiřazení u managerů znamená, že vidí pouze klienty (a jejich projekty), ke kterým je admin přiřadil. Viz Manager scoping.
Worker vidí všechny projekty v dropdown seznamu a může ad-hoc logovat čas na jakýkoli projekt. Toto je záměrné rozhodnutí pro cílový trh (malé a střední agentury). Manažer při schvalování zkontroluje, zda je výkaz na správném projektu. Žádné omezení worker-projekt není potřeba.
Role HR — detail
Role HR je určena pro personalisty a HR specialisty. HR neschvaluje žádosti o nepřítomnost (to dělá manažer), ale spravuje nároky a administrativu:
- Správa nároků na dovolenou — nastavení nároku per člen, alikvótní krácení
- Úpravy nároků — převody z předchozího roku, bonusy, srážky
- Nastavení typů nepřítomností — úprava chování, limitů a auto-schvalování
- Roční report — přehled čerpání per člen a typ, CSV export
- Hromadný převod — koncoroční převod nevyčerpané dovolené
- Datum nástupu — pro výpočet alikvótního nároku
HR nemůže měnit svůj vlastní nárok na dovolenou ani provádět úpravy za sebe.
Více viz HR správa nepřítomností.
Přehled rolí v hlavičce
Owner a admin vidí na stránce Tým vedle počtu členů i rozložení per role:
12 členů · 1 vlastník · 2 admini · 1 HR · 3 manažeři · 1 účetní · 4 pracovníci
Ostatní role vidí jen celkový počet.
Kdo může přidávat koho
| Přidávající | Může přidat |
|---|---|
| Owner | admin, hr, manager, accountant, worker |
| Admin | hr, manager, accountant, worker |
| Manager | jen worker |
| HR | nikoho |
| Accountant | nikoho |
| Worker | nikoho |
Role Owner existuje v organizaci právě jednou a nelze ji přiřadit.
Správci klientů (Client Supervisors)
Správcem klienta lze přiřadit pouze roli Manager. Admin a Owner vidí automaticky vše a nepotřebují přiřazení.
| Kdo přiřazuje | Kdo může být přiřazen |
|---|---|
| Owner / Admin | Pouze Manager |
Admin/Owner vytváří přiřazení (přiřazuje manažery ke klientům). Tím definuje scope manažera — manažer pak vidí pouze přiřazené klienty, jejich projekty a workery na těchto projektech.
Viz Manager scoping pro detailní popis scope pravidel.